São 17 linhas. Comum: Weight e Thorn. Raro: Elastic, Protection, Boom, Haze. Épico: Vulcanic, Blaze, Divide, Dust. Lendário: Mirror, Eclipse, Shine, Frozen. Mítico: Zen e Orbit. Poison aparece no BloxInformer e na carta antiga do dealer, mas falta na categoria atual do Trello; essa diferença continua indicada.
Fruit Dealer e Vox Gacha são sistemas diferentes. A carta antiga do dealer publica preços fixos e usa ilhas antigas (1 fonte oficial). A carta atual do Gacha indica Harbor Island e Wandering Bastille, intervalo de duas horas e custo por nível (1 fonte oficial). O preço atual do dealer fica em branco. Orbit é a fruta da busca “gravity”. A página em inglês explica os cinco golpes: Orbit.
— = valor não publicado nas fontes citadas.
| Nome | Raridade | Tipo | Preço | Nº de golpes | Golpes | Nível máximo | Como obter | Tier (2025) | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | Comum | — | — | 4 | Weight Burst, Shockwave Impact, Weight Charge, Heavy Fall | 25 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | C | 2 fontes |
| Thorn | Comum | — | — | 4 | Thorn Slash, Thorn Rain, Thorn Bullet, Thorn Ball | 25 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | — | 2 fontes |
| Elastic | Raro | — | — | 5 | Pistol, Bazooka, Gatling, Whip, Second Gear | 50 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | C | 2 fontes |
| Protection | Raro | — | — | 5 | Spike Expansion, Barrier Jump, Barrier Sledgehammer, Barrier Spikes Rain, Barrier Break | 100 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | — | 2 fontes |
| Boom | Raro | — | — | 4 | Explosion Punch, Grenade Toss, Landmine Field, Mega Bomb | 50 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | C | 2 fontes |
| Haze | Raro | — | — | 5 | Haze Blast, Haze Barrage, Haze Tornado, Haze Field, Haze Cloud | 50 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | — | 2 fontes |
| Vulcanic | Épico | Logia | — | 2 | Magma, Volcanic | 225 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | A | 2 fontes |
| Blaze | Épico | Logia | — | 4 | Flame Flies, Flaming Scourge, Engulfing Flame Arrow, Cruel Sun | 100 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | A | 2 fontes |
| Divide | Épico | — | — | 4 | Dilacerating Halo, Cutting Edge, Cross Slash, Swirling Cut-tastrophe | 100 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | C | 2 fontes |
| Dust | Épico | Logia | — | 5 | Desert Swords, Sand Dehydration, Sand Vortex, Desert Devastation, Sand Flight | 100 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | B | 2 fontes |
| Mirror | Lendário | — | — | 4 | Mirror Prison, Mirror Pull, Mirror Ultra Flash, Mirror Rift | 300 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | B | 2 fontes |
| Eclipse | Lendário | — | — | 5 | Dark Blade, Dark Impact, Abyssal Orb, Dark Cataclysm, Dark Materialization | 300 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | A | 2 fontes |
| Shine | Lendário | Logia | — | 5 | Light Kick, Light-Dash, Light-Rain, Mirror-Kick, Light-Flight | 300 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | A | 2 fontes |
| Frozen | Lendário | Logia | — | 5 | Ice Bow, Ice Breaker, Blizzard Lance, Permafrost Slash, Ice Drift | 300 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | A | 2 fontes |
| Zen | Mítico | — | — | 5 | Celestial Barrage, Celestial Flight, Divine Palm Strike, Peace of Mind, Divine Punishment | 300 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | B | 2 fontes |
| Orbit (Gravity) | Mítico | — | — | 5 | Gravity Missiles, Gravity Manipulation, Meteor Rain, Gravity Collapse, Gravity Push | 300 | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | S | 2 fontes |
| Poison | Mítico | — | — | 0 | — | Fruit Dealer stock or Vox Gacha roll; gacha cost scales with level (official Trello, 1 source) | S | 3 fontes |
Fontes
- Vox Seas official Trello — consultado em 2026-11-16
- Fruit Dealer antigo — consultado em 2026-11-16
- Vox Gacha — consultado em 2026-11-16
- BloxInformer fruits — consultado em 2026-11-16